
| Moneda | Cantitate | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | Dolarul australian | 1 | 54.4272 |
![]() AZN | Manat Azerbaidjan | 1 | 45.2779 |
![]() GBP | Lira sterlina | 1 | 103.2585 |
![]() AMD | Dram armean | 100 | 20.4861 |
![]() BYN | Rubla bielorusa | 1 | 26.9426 |
![]() BRL | Realul brazilian | 1 | 15.1467 |
![]() HUF | Forint maghiar | 100 | 23.8711 |
![]() HKD | Dolarul Hong Kong | 10 | 98.4428 |
![]() DKK | Coroana daneza | 1 | 12.0360 |
![]() USD | Dolar SUA | 1 | 76.9724 |
![]() EUR | Euro | 1 | 90.0120 |
![]() INR | Rupia indiana | 100 | 83.0794 |
![]() KZT | Tenge kazakhstan | 100 | 16.0419 |
![]() CAD | Dolarul canadian | 1 | 55.6924 |
![]() KGS | Som kirghizstan | 100 | 88.0188 |
![]() CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1 | 11.2521 |
![]() MDL | Leul moldo | 10 | 44.6540 |
![]() NOK | Coroana norvegiana | 10 | 80.8364 |
![]() PLN | Zlotul polonez | 1 | 21.1486 |
![]() RON | Leu romanesc | 1 | 17.6425 |
![]() XDR | DST (Drepturi speciale de tragere) | 1 | 105.3075 |
![]() SGD | Dolar singaporez | 1 | 60.4084 |
![]() TJS | Somoni tadjic | 10 | 80.8169 |
![]() TRY | Lira turceasca | 10 | 17.2776 |
![]() TMT | Manat turkmen | 1 | 21.9921 |
![]() UZS | Sum uzbekistan | 10000 | 63.3070 |
![]() UAH | Hryvna ucraineana | 10 | 17.7116 |
![]() CZK | Coroana ceha | 10 | 37.0077 |
![]() SEK | Coroana suedeza | 10 | 82.6941 |
![]() CHF | Francul elvetian | 1 | 97.4088 |
![]() ZAR | Randul sud-african | 10 | 46.7568 |
![]() KRW | Won sud-coreean | 1000 | 51.9698 |
![]() JPY | Yen japonez | 100 | 48.3404 |
Última actualización: 01.01.1970 - : (GMT+3)
| País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
|---|---|---|---|---|---|
Lume |
|
|
|
| | |