Moneda | Cantitate | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolarul australian | 1 | 52.4123 |
![]() AZN | Manat Azerbaidjan | 1 | 47.0915 |
![]() GBP | Lira sterlina | 1 | 98.9246 |
![]() AMD | Dram armean | 100 | 20.7306 |
![]() BYN | Rubla bielorusa | 1 | 27.4614 |
![]() BGN | Leva bulgareasca | 1 | 44.0059 |
![]() BRL | Realul brazilian | 1 | 15.9756 |
![]() HUF | Forint maghiar | 100 | 23.0954 |
![]() HKD | Dolarul Hong Kong | 1 | 10.2412 |
![]() DKK | Coroana daneza | 1 | 11.5544 |
![]() USD | Dolar SUA | 1 | 80.0555 |
![]() EUR | Euro | 1 | 85.9013 |
![]() INR | Rupia indiana | 100 | 96.6875 |
![]() KZT | Tenge kazakhstan | 100 | 17.9626 |
![]() CAD | Dolarul canadian | 1 | 58.7650 |
![]() KGS | Som kirghizstan | 100 | 91.3980 |
![]() CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1 | 11.2901 |
![]() MDL | Leul moldo | 10 | 44.9001 |
![]() NOK | Coroana norvegiana | 10 | 71.9619 |
![]() PLN | Zlotul polonez | 1 | 18.9705 |
![]() RON | Leu romanesc | 1 | 17.2996 |
![]() XDR | DST (Drepturi speciale de tragere) | 1 | 106.6035 |
![]() SGD | Dolar singaporez | 1 | 59.1733 |
![]() TJS | Somoni tadjic | 10 | 73.3478 |
![]() TRY | Lira turceasca | 10 | 40.0895 |
![]() TMT | Manat turkmen | 1 | 22.8730 |
![]() UZS | Sum uzbekistan | 10000 | 70.1318 |
![]() UAH | Hryvna ucraineana | 10 | 21.6752 |
![]() CZK | Coroana ceha | 10 | 36.4038 |
![]() SEK | Coroana suedeza | 10 | 74.5271 |
![]() CHF | Francul elvetian | 1 | 88.5668 |
![]() ZAR | Randul sud-african | 10 | 40.5998 |
![]() KRW | Won sud-coreean | 1000 | 60.4421 |
![]() JPY | Yen japonez | 100 | 56.8778 |
Última actualización: 01.01.1970 - : (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
Lume
|
|
|
| |