Moneda | Cantitate | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolarul australian | 1 | 41.4559 |
![]() AZN | Manat Azerbaidjan | 1 | 34.6389 |
![]() GBP | Lira sterlina | 1 | 73.5430 |
![]() AMD | Dram armean | 100 | 12.8298 |
![]() BYN | Rubla bielorusa | 1 | 23.5140 |
![]() BGN | Leva bulgareasca | 1 | 31.6882 |
![]() BRL | Realul brazilian | 1 | 11.9700 |
![]() HUF | Forint maghiar | 100 | 16.1967 |
![]() HKD | Dolarul Hong Kong | 10 | 75.1675 |
![]() DKK | Coroana daneza | 10 | 83.2773 |
![]() USD | Dolar SUA | 1 | 58.8862 |
![]() EUR | Euro | 1 | 60.8953 |
![]() INR | Rupia indiana | 100 | 76.1253 |
![]() KZT | Tenge kazakhstan | 100 | 13.6497 |
![]() CAD | Dolarul canadian | 1 | 45.9725 |
![]() KGS | Som kirghizstan | 100 | 73.7279 |
![]() CNY | Renminbi-ul chinezesc | 10 | 88.8032 |
![]() MDL | Leul moldo | 10 | 30.7453 |
![]() NOK | Coroana norvegiana | 10 | 60.1131 |
![]() PLN | Zlotul polonez | 1 | 13.4345 |
![]() RON | Leu romanesc | 1 | 12.6027 |
![]() XDR | DST (Drepturi speciale de tragere) | 1 | 78.9322 |
![]() SGD | Dolar singaporez | 1 | 42.6372 |
![]() TJS | Somoni tadjic | 10 | 47.2982 |
![]() TRY | Lira turceasca | 10 | 36.9542 |
![]() TMT | Manat turkmen | 1 | 16.8246 |
![]() UZS | Sum uzbekistan | 10000 | 53.1071 |
![]() UAH | Hryvna ucraineana | 10 | 20.0293 |
![]() CZK | Coroana ceha | 10 | 25.0921 |
![]() SEK | Coroana suedeza | 10 | 59.3473 |
![]() CHF | Francul elvetian | 1 | 60.5327 |
![]() ZAR | Randul sud-african | 10 | 37.1691 |
![]() KRW | Won sud-coreean | 1000 | 46.4366 |
![]() JPY | Yen japonez | 100 | 46.0913 |
Última actualización: 22.05.2022 - 04:00 (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Statele Unite ale Americii | 84984459 | 1028902 | 81586249 | 2369308 |
2 | India | 43136340 | 524348 | 42594801 | 17191 |
3 | Brazilia | 30780028 | 665657 | 29801225 | 313146 |
4 | Franța | 29337985 | 147780 | 28534231 | 655974 |
5 | Germania | 26082317 | 138709 | 24575600 | 1368008 |
6 | Regatul Unit | 22238715 | 177977 | 21804498 | 256240 |
7 | Rusia | 18288740 | 378270 | 17683089 | 227381 |
8 | Coreea de Sud | 17938399 | 23911 | 17322868 | 591620 |
9 | Italia | 17229263 | 165918 | 16206476 | 856869 |
10 | Turcia | 15061376 | 98921 | 14958887 | 3568 |
11 | Spania | 12238073 | 105947 | 11620275 | 511851 |
12 | Vietnam | 10707568 | 43075 | 9393101 | 1271392 |
13 | Argentina | 9135308 | 128776 | 8895999 | 110533 |
14 | Japonia | 8552464 | 30255 | 8174421 | 347788 |
15 | Țările de Jos | 8075194 | 22306 | 8007672 | 45216 |
16 | Iran | 7229741 | 141271 | 7032212 | 56258 |
17 | Australia | 6910455 | 8076 | 6477660 | 424719 |
18 | Columbia | 6099111 | 139833 | 5930545 | 28733 |
19 | Indonezia | 6052363 | 156519 | 5892126 | 3718 |
20 | Polonia | 6005436 | 116268 | 5335238 | 553930 |
21 | Mexic | 5752441 | 324617 | 5050420 | 377404 |
22 | Ucraina | 5009301 | 108497 | 4058020 | 842784 |
23 | Malaezia | 4487482 | 35638 | 4422615 | 29229 |
24 | Thailanda | 4406755 | 29718 | 4318565 | 58472 |
25 | Austria | 4231480 | 18343 | 4166123 | 47014 |
26 | Belgia | 4134293 | 31675 | 3979434 | 123184 |
27 | Israel | 4120622 | 10827 | 4094657 | 15138 |
28 | Portugalia | 4066674 | 22583 | 2876177 | 1167914 |
29 | Africa de Sud | 3926652 | 100931 | 3739543 | 86178 |
30 | Republica Cehă | 3917979 | 40265 | 3875185 | 2529 |
31 | Canada | 3845946 | 40677 | 3515419 | 289850 |
32 | Filipine | 3688751 | 60455 | 3626038 | 2258 |
33 | Elveția | 3642604 | 13934 | 3571955 | 56715 |
34 | Chile | 3636993 | 57794 | 3481061 | 98138 |
35 | Peru | 3574876 | 213086 | 1720665 | 1641125 |
36 | Grecia | 3417613 | 29679 | 3334940 | 52994 |
37 | Danemarca | 2979238 | 6312 | 2964497 | 8429 |
38 | România | 2905859 | 65651 | 2606660 | 233548 |
39 | Suedia | 2506607 | 18908 | 2478858 | 8841 |
40 | Irak | 2327192 | 25216 | 2300754 | 1222 |
41 | Serbia | 2014900 | 16063 | 1991034 | 7803 |
42 | Bangladesh | 1953204 | 29128 | 1900747 | 23329 |
43 | Ungaria | 1914697 | 46446 | 1830803 | 37448 |
44 | Slovacia | 1788334 | 20077 | 1764824 | 3433 |
45 | Iordania | 1694216 | 14048 | 1678941 | 1227 |
46 | Georgia | 1655221 | 16811 | 1637293 | 1117 |
47 | Irlanda | 1551835 | 7244 | 1521332 | 23259 |
48 | Pakistan | 1529709 | 30379 | 1494141 | 5189 |
49 | Norvegia | 1431233 | 3094 | 88952 | 1339187 |
50 | Kazahstan | 1305686 | 13661 | 1291869 | 156 |
51 | Singapore | 1266808 | 1374 | 1184525 | 80909 |
52 | Taiwan | 1240897 | 1343 | 131666 | 1107888 |
53 | R.A.S. Hong Kong a Chinei | 1210159 | 9370 | 13232 | 1187557 |
54 | Maroc | 1166530 | 16075 | 1149476 | 979 |
55 | Bulgaria | 1163317 | 37090 | 1042582 | 83645 |
56 | Croația | 1134027 | 15961 | 1114626 | 3440 |
57 | Cuba | 1104935 | 8529 | 1096068 | 338 |
58 | Liban | 1098503 | 10417 | 1085682 | 2404 |
59 | Noua Zeelandă | 1094192 | 997 | 1036860 | 56335 |
60 | Finlanda | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
61 | Lituania | 1061504 | 9134 | 1035074 | 17296 |
62 | Tunisia | 1041789 | 28628 | 983630 | 29531 |
63 | Slovenia | 1021965 | 6628 | 1008162 | 7175 |
64 | Belarus | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | Nepal | 979062 | 11952 | 966962 | 148 |
66 | Bolivia | 907013 | 21943 | 865407 | 19663 |
67 | Emiratele Arabe Unite | 904466 | 2302 | 888228 | 13936 |
68 | Uruguay | 902540 | 7213 | 892434 | 2893 |
69 | Costa Rica | 877533 | 8472 | 848035 | 21026 |
70 | Ecuador | 873609 | 35613 | 443880 | 394116 |
71 | Guatemala | 854891 | 17892 | 834528 | 2471 |
72 | Panama | 828120 | 8221 | 790766 | 29133 |
73 | Letonia | 826856 | 5813 | 818257 | 2786 |
74 | Azerbaidjan | 792707 | 9710 | 782945 | 52 |
75 | Arabia Saudită | 762575 | 9128 | 746999 | 6448 |
76 | Sri Lanka | 663749 | 16512 | 646935 | 302 |
77 | Paraguay | 650283 | 18885 | 624673 | 6725 |
78 | Kuweit | 632474 | 2555 | 629392 | 527 |
79 | Myanmar (Birmania) | 613219 | 19434 | 592174 | 1611 |
80 | Teritoriile Palestiniene | 582246 | 5355 | 576764 | 127 |
81 | Republica Dominicană | 581153 | 4377 | 576147 | 629 |
82 | Bahrain | 580797 | 1480 | 574805 | 4512 |
83 | Estonia | 575046 | 2561 | 516588 | 55897 |
84 | Venezuela | 523238 | 5716 | 516432 | 1090 |
85 | Republica Moldova | 517753 | 11503 | 504142 | 2108 |
86 | Egipt | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
87 | Libia | 501904 | 6430 | 490973 | 4501 |
88 | Cipru | 477711 | 1032 | 124370 | 352309 |
89 | Etiopia | 471343 | 7512 | 455810 | 8021 |
90 | Mongolia | 469885 | 2179 | 313256 | 154450 |
91 | Honduras | 424771 | 10896 | 132401 | 281474 |
92 | Armenia | 422917 | 8623 | 412071 | 2223 |
93 | Réunion | 411363 | 770 | 403795 | 6798 |
94 | Oman | 389473 | 4260 | 384669 | 544 |
95 | Bosnia și Herțegovina | 377709 | 15783 | 192218 | 169708 |
96 | Qatar | 366952 | 677 | 365254 | 1021 |
97 | Kenya | 324222 | 5649 | 318263 | 310 |
98 | Zambia | 321099 | 3984 | 316444 | 671 |
99 | Macedonia de Nord | 311113 | 9296 | 301275 | 542 |
100 | Botswana | 306614 | 2692 | 303619 | 303 |
101 | Albania | 275838 | 3497 | 272091 | 250 |
102 | Algeria | 265851 | 6875 | 178381 | 80595 |
103 | Nigeria | 255937 | 3143 | 249996 | 2798 |
104 | Zimbabwe | 250469 | 5489 | 242906 | 2074 |
105 | Luxemburg | 244182 | 1073 | 235939 | 7170 |
106 | Uzbekistan | 238910 | 1637 | 237130 | 143 |
107 | Muntenegru | 236688 | 2719 | 233297 | 672 |
108 | Mozambic | 225563 | 2201 | 223279 | 83 |
109 | China | 222976 | 5219 | 213042 | 4715 |
110 | Laos | 209699 | 754 | 7660 | 201285 |
111 | Kârgâzstan | 200993 | 2991 | 196406 | 1596 |
112 | Islanda | 186969 | 153 | 75685 | 111131 |
113 | Afganistan | 179674 | 7697 | 162633 | 9344 |
114 | Maldive | 179560 | 298 | 163687 | 15575 |
115 | Uganda | 164069 | 3596 | 100205 | 60268 |
116 | El Salvador | 162089 | 4130 | 150662 | 7297 |
117 | Ghana | 161325 | 1445 | 159826 | 54 |
118 | Namibia | 160640 | 4031 | 153662 | 2947 |
119 | Trinidad și Tobago | 157880 | 3890 | 144803 | 9187 |
120 | Martinica | 153253 | 926 | 104 | 152223 |
121 | Brunei | 146315 | 221 | 144387 | 1707 |
122 | Guadelupa | 140130 | 854 | 2250 | 137026 |
123 | Cambodgia | 136262 | 3056 | 133201 | 5 |
124 | Jamaica | 133904 | 3021 | 85779 | 45104 |
125 | Rwanda | 129971 | 1459 | 45522 | 82990 |
126 | Camerun | 119780 | 1927 | 117791 | 62 |
127 | Angola | 99194 | 1900 | 97149 | 145 |
128 | Malta | 93985 | 717 | 90952 | 2316 |
129 | Republica Democrată Congo | 87633 | 1338 | 50930 | 35365 |
130 | Senegal | 86067 | 1966 | 84082 | 19 |
131 | Malawi | 85929 | 2638 | 82799 | 492 |
132 | Guyana Franceză | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
133 | Côte d’Ivoire | 82044 | 799 | 81213 | 32 |
134 | Surinam | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
135 | Barbados | 78448 | 436 | 73585 | 4427 |
136 | Insulele Canalului | 75767 | 176 | 74979 | 612 |
137 | Polinezia Franceză | 72858 | 649 | 33500 | 38709 |
138 | Eswatini | 72125 | 1404 | 70196 | 525 |
139 | Fiji | 64841 | 862 | 62931 | 1048 |
140 | Madagascar | 64276 | 1393 | 59370 | 3513 |
141 | Guyana | 64228 | 1231 | 62455 | 542 |
142 | Sudan | 62211 | 4937 | 40329 | 16945 |
143 | Noua Caledonie | 61514 | 312 | 60620 | 582 |
144 | Bhutan | 59574 | 21 | 59509 | 44 |
145 | Mauritania | 59003 | 982 | 57762 | 259 |
146 | Belize | 58419 | 677 | 56886 | 856 |
147 | Capul Verde | 56167 | 401 | 55663 | 103 |
148 | Siria | 55878 | 3150 | 52591 | 137 |
149 | Gabon | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
150 | Papua-Noua Guinee | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
151 | Seychelles | 43729 | 167 | 43040 | 522 |
152 | Curaçao | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
153 | Andorra | 42572 | 153 | 41757 | 662 |
154 | Burundi | 41606 | 38 | 773 | 40795 |
155 | Mauritius | 37955 | 996 | 36289 | 670 |
156 | Mayotte | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
157 | Togo | 37044 | 273 | 36744 | 27 |
158 | Guineea | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
159 | Aruba | 36316 | 213 | 35808 | 295 |
160 | Tanzania | 35354 | 840 | 183 | 34331 |
161 | Insulele Feroe | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
162 | Bahamas | 34212 | 810 | 32579 | 823 |
163 | Lesotho | 32910 | 697 | 24155 | 8058 |
164 | Mali | 31054 | 734 | 30156 | 164 |
165 | Haiti | 30746 | 835 | 29651 | 260 |
166 | Insula Man | 28416 | 105 | 26794 | 1517 |
167 | Benin | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
168 | Somalia | 26521 | 1350 | 13182 | 11989 |
169 | Sfânta Lucia | 24873 | 368 | 23651 | 854 |
170 | Insulele Cayman | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
171 | Congo | 24079 | 385 | 20178 | 3516 |
172 | Timorul de Est | 22890 | 131 | 22748 | 11 |
173 | Burkina Faso | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | Nicaragua | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
175 | Gibraltar | 18273 | 102 | 16579 | 1592 |
176 | Sudanul de Sud | 17573 | 138 | 13514 | 3921 |
177 | Liechtenstein | 17392 | 84 | 17248 | 60 |
178 | Tadjikistan | 17388 | 124 | 17264 | 0 |
179 | Grenada | 17146 | 223 | 15792 | 1131 |
180 | San Marino | 16991 | 115 | 16680 | 196 |
181 | Guineea Ecuatorială | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
182 | Djibouti | 15631 | 189 | 15427 | 15 |
183 | Republica Centrafricană | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
184 | Bermuda | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
185 | Dominica | 13116 | 63 | 12465 | 588 |
186 | Monaco | 12035 | 54 | 11922 | 59 |
187 | Gambia | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
188 | Groenlanda | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | Yemen | 11819 | 2149 | 9009 | 661 |
190 | Sfântul Martin | 10602 | 63 | 1399 | 9140 |
191 | Sint-Maarten | 10189 | 86 | 10068 | 35 |
192 | Insulele Caraibe Olandeze | 9986 | 35 | 9886 | 65 |
193 | Eritreea | 9754 | 103 | 9640 | 11 |
194 | Niger | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | Guineea-Bissau | 8246 | 171 | 8029 | 46 |
196 | Comore | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
197 | Antigua și Barbuda | 7942 | 138 | 7623 | 181 |
198 | Sierra Leone | 7682 | 125 | 4393 | 3164 |
199 | Liberia | 7455 | 294 | 5747 | 1414 |
200 | Ciad | 7415 | 193 | 4874 | 2348 |
201 | Saint Vincent și Grenadine | 6843 | 106 | 6641 | 96 |
202 | Insulele Virgine Britanice | 6690 | 62 | 2649 | 3979 |
203 | Insulele Turks și Caicos | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
204 | Sao Tome și Principe | 5973 | 73 | 5897 | 3 |
205 | Saint Kitts și Nevis | 5669 | 43 | 5570 | 56 |
206 | Sfântul Bartolomeu | 4611 | 6 | 462 | 4143 |
207 | Anguilla | 3116 | 9 | 3042 | 65 |
208 | Saint-Pierre și Miquelon | 2748 | 1 | 2449 | 298 |
209 | Insulele Falkland | 1512 | 0 | 68 | 1444 |
210 | Montserrat | 915 | 4 | 749 | 162 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | R.A.S. Macao a Chinei | 82 | 0 | 82 | 0 |
213 | Statul Cetății Vaticanului | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | Sahara Occidentală | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Lume 524467257 |
6299341 |
494922643 |
23245273 |
|