Moneda | Cantitate | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Dolarul australian | 1 | 63.3566 62.4451 |
AZN | Manat Azerbaidjan | 1 | 59.9752 58.7813 |
GBP | Lira sterlina | 1 | 124.3682 122.8417 |
AMD | Dram armean | 100 | 25.5764 25.0547 |
BYN | Rubla bielorusa | 1 | 29.4753 29.0236 |
BGN | Leva bulgareasca | 1 | 53.6838 52.7070 |
BRL | Realul brazilian | 1 | 16.8231 16.5184 |
HUF | Forint maghiar | 100 | 25.4265 25.0975 |
HKD | Dolarul Hong Kong | 1 | 13.1203 12.8575 |
DKK | Coroana daneza | 1 | 14.0731 13.8164 |
USD | Dolar SUA | 1 | 101.9579 99.9282 |
EUR | Euro | 1 | 105.0457 103.2856 |
INR | Rupia indiana | 10 | 11.7805 11.5505 |
KZT | Tenge kazakhstan | 100 | 19.2330 18.8547 |
CAD | Dolarul canadian | 1 | 70.6324 69.7336 |
KGS | Som kirghizstan | 10 | 11.6593 11.4269 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1 | 13.8302 13.7370 |
MDL | Leul moldo | 10 | 54.3248 53.3804 |
NOK | Coroana norvegiana | 10 | 89.2903 87.6094 |
PLN | Zlotul polonez | 1 | 24.6746 24.3128 |
RON | Leu romanesc | 1 | 21.1364 20.7863 |
XDR | DST (Drepturi speciale de tragere) | 1 | 132.3271 129.6928 |
SGD | Dolar singaporez | 1 | 74.7163 73.5740 |
TJS | Somoni tadjic | 10 | 93.1880 91.2895 |
TRY | Lira turceasca | 10 | 28.7661 28.1090 |
TMT | Manat turkmen | 1 | 29.1308 28.5509 |
UZS | Sum uzbekistan | 10000 | 78.6287 77.0154 |
UAH | Hryvna ucraineana | 10 | 24.2033 23.7049 |
CZK | Coroana ceha | 10 | 41.5443 40.9089 |
SEK | Coroana suedeza | 10 | 91.2535 89.6828 |
CHF | Francul elvetian | 1 | 111.5757 109.7268 |
ZAR | Randul sud-african | 10 | 54.6261 53.5705 |
KRW | Won sud-coreean | 1000 | 70.0357 68.7737 |
JPY | Yen japonez | 100 | 65.3367 64.0360 |
Última actualización: 01.01.1970 - : (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
Lume
|
|
|
| |