Rusia continuă să crească exporturile de cereale
16.03.2015
În perioada 01.07.2014 până la 11.03.2015 exporturile de cereale din Rusia a crescut cu 29,9% față de anul precedent.
Moneda | Cantitate | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Dolarul australian | 1 | 65.4231 |
AZN | Manat Azerbaidjan | 1 | 58.9525 |
GBP | Lira sterlina | 1 | 126.9276 |
AMD | Dram armean | 100 | 25.7507 |
BYN | Rubla bielorusa | 1 | 29.4702 |
BGN | Leva bulgareasca | 1 | 54.2030 |
BRL | Realul brazilian | 1 | 17.3570 |
HUF | Forint maghiar | 100 | 25.8184 |
HKD | Dolarul Hong Kong | 1 | 12.8982 |
DKK | Coroana daneza | 1 | 14.2125 |
USD | Dolar SUA | 1 | 100.2192 |
EUR | Euro | 1 | 105.8090 |
INR | Rupia indiana | 10 | 11.8738 |
KZT | Tenge kazakhstan | 100 | 20.1543 |
CAD | Dolarul canadian | 1 | 71.6824 |
KGS | Som kirghizstan | 10 | 11.5860 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1 | 13.8224 |
MDL | Leul moldo | 10 | 55.1798 |
NOK | Coroana norvegiana | 10 | 90.9232 |
PLN | Zlotul polonez | 1 | 24.3724 |
RON | Leu romanesc | 1 | 21.2464 |
XDR | DST (Drepturi speciale de tragere) | 1 | 131.7151 |
SGD | Dolar singaporez | 1 | 74.8407 |
TJS | Somoni tadjic | 10 | 94.0002 |
TRY | Lira turceasca | 10 | 29.0093 |
TMT | Manat turkmen | 1 | 28.6341 |
UZS | Sum uzbekistan | 10000 | 78.0280 |
UAH | Hryvna ucraineana | 10 | 24.2479 |
CZK | Coroana ceha | 10 | 41.9117 |
SEK | Coroana suedeza | 10 | 91.5158 |
CHF | Francul elvetian | 1 | 113.1653 |
ZAR | Randul sud-african | 10 | 55.3587 |
KRW | Won sud-coreean | 1000 | 71.9966 |
JPY | Yen japonez | 100 | 64.7076 |
2018 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2015 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2014 г.: | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
În perioada 01.07.2014 până la 11.03.2015 exporturile de cereale din Rusia a crescut cu 29,9% față de anul precedent.