Rusia continuă să crească exporturile de cereale
16.03.2015
În perioada 01.07.2014 până la 11.03.2015 exporturile de cereale din Rusia a crescut cu 29,9% față de anul precedent.
Moneda | Cantitate | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolarul australian | 1 | 53.8574 |
![]() AZN | Manat Azerbaidjan | 1 | 50.3349 |
![]() GBP | Lira sterlina | 1 | 110.7525 |
![]() AMD | Dram armean | 100 | 21.8434 |
![]() BYN | Rubla bielorusa | 1 | 27.1856 |
![]() BGN | Leva bulgareasca | 1 | 47.3822 |
![]() BRL | Realul brazilian | 1 | 14.7209 |
![]() HUF | Forint maghiar | 100 | 23.2179 |
![]() HKD | Dolarul Hong Kong | 1 | 11.0284 |
![]() DKK | Coroana daneza | 1 | 12.4217 |
![]() USD | Dolar SUA | 1 | 85.5694 |
![]() EUR | Euro | 1 | 93.6087 |
![]() INR | Rupia indiana | 10 | 9.8262 |
![]() KZT | Tenge kazakhstan | 100 | 17.2770 |
![]() CAD | Dolarul canadian | 1 | 59.3861 |
![]() KGS | Som kirghizstan | 10 | 9.7850 |
![]() CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1 | 11.8167 |
![]() MDL | Leul moldo | 10 | 47.9235 |
![]() NOK | Coroana norvegiana | 10 | 79.9064 |
![]() PLN | Zlotul polonez | 1 | 22.2206 |
![]() RON | Leu romanesc | 1 | 18.7549 |
![]() XDR | DST (Drepturi speciale de tragere) | 1 | 113.8971 |
![]() SGD | Dolar singaporez | 1 | 64.0777 |
![]() TJS | Somoni tadjic | 10 | 78.2807 |
![]() TRY | Lira turceasca | 10 | 23.3977 |
![]() TMT | Manat turkmen | 1 | 24.4484 |
![]() UZS | Sum uzbekistan | 10000 | 66.1375 |
![]() UAH | Hryvna ucraineana | 10 | 20.6057 |
![]() CZK | Coroana ceha | 10 | 36.9072 |
![]() SEK | Coroana suedeza | 10 | 83.7142 |
![]() CHF | Francul elvetian | 1 | 96.7323 |
![]() ZAR | Randul sud-african | 10 | 47.0216 |
![]() KRW | Won sud-coreean | 1000 | 58.9362 |
![]() JPY | Yen japonez | 100 | 57.7080 |
2018 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2015 г.: | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2014 г.: | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
În perioada 01.07.2014 până la 11.03.2015 exporturile de cereale din Rusia a crescut cu 29,9% față de anul precedent.